
全國咨詢熱線
15102273799Φ32mm系列天津15CrMoG高壓合金管價(jià)格行情
| 品 種 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
| 1 . | 32×6 | 2.28 | 9:41 | ||||||
| 2 . | 32×5 | 10.28 | 9:41 | ||||||
| 3 . | 32×4.5 | 10.98 | 9:41 | ||||||
| 4 . | 32×4 | 10.58 | 9:41 | ||||||
| 5 . | 寶鋼 | 32×4 | 15CrMoG | 10.8 | 面議 | GB5310-2008 | 8:42 | ||
| 6 . | 32×4.5 | 3.65 | 8:28 | ||||||
| 7 . | 32×3.5 | 6.268 | 8:28 | ||||||
| 8 . | 32×6 | 10.929 | 8:28 | ||||||
| 9 . | 32×5 | 10.599 | 8:28 | ||||||
| 10 . | 32×4.5 | 10.734 | 8:28 |
